Halfaj | Menny. | Súly | Átlagsúly |
Ponty | 1330db | 3129kg | 2,35 kg |
Amúr | 91 db | 405 kg | 4,44 kg |
Csuka | 33 db | 67,9 kg | 2,05 kg |
Süllő | 37 db | 75,3 kg | 2,03kg |
Harcsa | 1 | 2 | 2 kg |
Egyéb | Kárász | 815kg | |
Összes: | 1492db | 4494 kg | |
Frissítve: 2017.12.03.
Utolsó telepítés: 2017.05.24.
Telepítve: 5000 db süllő
Öszz.telepítés - 2016: 44q ponty